Lighthouse Point Carousel

On the water

New Haven tides 2026–27: times and tables

NOAA New Haven Harbor, New Haven Reach · about 6.2 ft range

New Haven's tides are predicted by NOAA at New Haven Harbor, New Haven Reach, 2.1 miles from the center of New Haven. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 6.2 feet between high and low tide, and up to 8.3 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near New Haven

New Haven Harbor, New Haven Reach

NOAA station 8465705 · 2.1 mi from the center of New Haven

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 6.16 ft · diurnal 6.73 ft

NOAA predictions ↗
Lighthouse Point, New Haven Harbor

NOAA station 8465692 · 4.2 mi from the center of New Haven

Subordinate to Bridgeport

NOAA predictions ↗
Branford, Branford River

NOAA station 8465233 · 6.5 mi from the center of New Haven

Subordinate to Bridgeport

NOAA predictions ↗

Map of 3 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at New Haven Harbor, New Haven Reach, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20267.6 ftWed, Nov 25, 11:03 AM−0.6 ftWed, Nov 25, 5:34 PM
December 20267.4 ftThu, Dec 24, 10:49 AM−0.8 ftThu, Dec 24, 5:19 PM
January 20277.2 ftFri, Jan 22, 10:38 AM−1.1 ftSat, Jan 23, 5:52 PM
February 20277.1 ftSat, Feb 20, 10:23 AM−1.0 ftSun, Feb 21, 5:30 PM
March 20277.2 ftTue, Mar 23, 12:14 AM−0.9 ftTue, Mar 23, 6:32 AM
April 20277.3 ftMon, Apr 19, 11:05 PM−0.6 ftTue, Apr 20, 5:27 AM
May 20277.2 ftSat, May 8, 12:49 AM−0.4 ftFri, May 7, 6:32 AM
June 20277.4 ftSun, Jun 6, 12:33 AM−0.4 ftSun, Jun 6, 7:03 AM
July 20277.6 ftMon, Jul 5, 12:18 AM−0.5 ftTue, Jul 6, 7:37 AM
August 20277.6 ftTue, Aug 3, 12:02 AM−0.6 ftWed, Aug 4, 7:14 AM
September 20277.8 ftThu, Sep 30, 11:48 AM−0.5 ftWed, Sep 1, 6:01 AM
October 20277.8 ftFri, Oct 1, 12:34 PM−0.5 ftFri, Oct 29, 5:48 PM
November 20277.1 ftMon, Nov 15, 11:25 AM−0.2 ftSun, Nov 14, 5:10 PM
Day by day

New Haven tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at New Haven Harbor, New Haven Reach. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 4:32 AM 5.6 ftL 10:41 AM 1.3 ftH 4:49 PM 5.7 ftL 11:07 PM 0.9 ft
Wed, Nov 18H 5:24 AM 5.8 ftL 11:37 AM 1.2 ftH 5:44 PM 5.7 ftL 11:57 PM 0.8 ft
Thu, Nov 19H 6:15 AM 6.0 ftL 12:33 PM 0.9 ftH 6:39 PM 5.7 ft
Fri, Nov 20L 12:46 AM 0.7 ftH 7:04 AM 6.4 ftL 1:25 PM 0.5 ftH 7:31 PM 5.8 ft
Sat, Nov 21L 1:33 AM 0.5 ftH 7:51 AM 6.7 ftL 2:16 PM 0.1 ftH 8:21 PM 6.0 ft
Sun, Nov 22L 2:21 AM 0.4 ftH 8:38 AM 7.1 ftL 3:05 PM −0.2 ftH 9:11 PM 6.1 ft
Mon, Nov 23L 3:09 AM 0.2 ftH 9:25 AM 7.4 ftL 3:55 PM −0.5 ftH 10:00 PM 6.3 ft
Tue, Nov 24L 3:57 AM 0.0 ftH 10:13 AM 7.5 ftL 4:44 PM −0.6 ftH 10:49 PM 6.3 ft
Wed, Nov 25L 4:47 AM 0.0 ftH 11:03 AM 7.6 ftL 5:34 PM −0.6 ftH 11:40 PM 6.3 ft
Thu, Nov 26L 5:39 AM 0.0 ftH 11:56 AM 7.5 ftL 6:26 PM −0.5 ft
Fri, Nov 27H 12:33 AM 6.3 ftL 6:34 AM 0.0 ftH 12:51 PM 7.2 ftL 7:21 PM −0.4 ft
Sat, Nov 28H 1:30 AM 6.2 ftL 7:33 AM 0.2 ftH 1:50 PM 6.9 ftL 8:18 PM −0.2 ft
Sun, Nov 29H 2:29 AM 6.2 ftL 8:35 AM 0.3 ftH 2:50 PM 6.6 ftL 9:16 PM 0.0 ft
Mon, Nov 30H 3:29 AM 6.2 ftL 9:40 AM 0.5 ftH 3:52 PM 6.3 ftL 10:16 PM 0.1 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 4:30 AM 6.3 ftL 10:46 AM 0.5 ftH 4:55 PM 6.0 ftL 11:15 PM 0.2 ft
Wed, Dec 2H 5:31 AM 6.4 ftL 11:51 AM 0.5 ftH 5:57 PM 5.8 ft
Thu, Dec 3L 12:12 AM 0.3 ftH 6:29 AM 6.5 ftL 12:52 PM 0.4 ftH 6:57 PM 5.7 ft
Fri, Dec 4L 1:06 AM 0.4 ftH 7:23 AM 6.6 ftL 1:48 PM 0.2 ftH 7:52 PM 5.7 ft
Sat, Dec 5L 1:57 AM 0.4 ftH 8:12 AM 6.7 ftL 2:39 PM 0.1 ftH 8:43 PM 5.7 ft
Sun, Dec 6L 2:45 AM 0.5 ftH 8:58 AM 6.7 ftL 3:25 PM 0.0 ftH 9:29 PM 5.8 ft
Mon, Dec 7L 3:30 AM 0.5 ftH 9:41 AM 6.7 ftL 4:07 PM −0.1 ftH 10:12 PM 5.8 ft
Tue, Dec 8L 4:12 AM 0.5 ftH 10:22 AM 6.6 ftL 4:47 PM −0.1 ftH 10:53 PM 5.8 ft
Wed, Dec 9L 4:52 AM 0.6 ftH 11:02 AM 6.5 ftL 5:26 PM 0.0 ftH 11:33 PM 5.8 ft
Thu, Dec 10L 5:32 AM 0.6 ftH 11:42 AM 6.4 ftL 6:04 PM 0.1 ft
Fri, Dec 11H 12:13 AM 5.7 ftL 6:11 AM 0.7 ftH 12:22 PM 6.3 ftL 6:44 PM 0.2 ft
Sat, Dec 12H 12:54 AM 5.6 ftL 6:52 AM 0.8 ftH 1:03 PM 6.1 ftL 7:24 PM 0.3 ft
Sun, Dec 13H 1:36 AM 5.6 ftL 7:35 AM 0.8 ftH 1:45 PM 6.0 ftL 8:05 PM 0.3 ft
Mon, Dec 14H 2:19 AM 5.6 ftL 8:20 AM 0.9 ftH 2:29 PM 5.8 ftL 8:47 PM 0.4 ft
Tue, Dec 15H 3:03 AM 5.6 ftL 9:08 AM 0.9 ftH 3:15 PM 5.7 ftL 9:31 PM 0.5 ft
Wed, Dec 16H 3:49 AM 5.7 ftL 10:00 AM 0.9 ftH 4:05 PM 5.5 ftL 10:18 PM 0.5 ft
Thu, Dec 17H 4:37 AM 5.8 ftL 10:55 AM 0.8 ftH 5:00 PM 5.4 ftL 11:08 PM 0.6 ft
Fri, Dec 18H 5:28 AM 6.0 ftL 11:53 AM 0.6 ftH 5:57 PM 5.4 ft
Sat, Dec 19L 12:00 AM 0.5 ftH 6:21 AM 6.3 ftL 12:50 PM 0.3 ftH 6:55 PM 5.4 ft
Sun, Dec 20L 12:54 AM 0.4 ftH 7:15 AM 6.6 ftL 1:45 PM 0.0 ftH 7:51 PM 5.6 ft
Mon, Dec 21L 1:48 AM 0.3 ftH 8:08 AM 6.9 ftL 2:40 PM −0.3 ftH 8:45 PM 5.7 ft
Tue, Dec 22L 2:43 AM 0.1 ftH 9:02 AM 7.1 ftL 3:34 PM −0.6 ftH 9:39 PM 5.9 ft
Wed, Dec 23L 3:37 AM −0.2 ftH 9:56 AM 7.3 ftL 4:27 PM −0.8 ftH 10:32 PM 6.1 ft
Thu, Dec 24L 4:32 AM −0.3 ftH 10:49 AM 7.4 ftL 5:19 PM −0.8 ftH 11:24 PM 6.2 ft
Fri, Dec 25L 5:26 AM −0.4 ftH 11:43 AM 7.3 ftL 6:11 PM −0.8 ft
Sat, Dec 26H 12:18 AM 6.3 ftL 6:22 AM −0.4 ftH 12:38 PM 7.1 ftL 7:04 PM −0.7 ft
Sun, Dec 27H 1:13 AM 6.4 ftL 7:20 AM −0.3 ftH 1:34 PM 6.8 ftL 7:57 PM −0.6 ft
Mon, Dec 28H 2:09 AM 6.4 ftL 8:19 AM −0.1 ftH 2:30 PM 6.4 ftL 8:51 PM −0.3 ft
Tue, Dec 29H 3:05 AM 6.4 ftL 9:19 AM 0.1 ftH 3:28 PM 6.0 ftL 9:46 PM −0.1 ft
Wed, Dec 30H 4:01 AM 6.3 ftL 10:21 AM 0.2 ftH 4:27 PM 5.7 ftL 10:41 PM 0.1 ft
Thu, Dec 31H 4:59 AM 6.2 ftL 11:23 AM 0.3 ftH 5:27 PM 5.4 ftL 11:35 PM 0.3 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 5:52 AM 6.3 ftL 12:20 PM 0.2 ftH 6:23 PM 5.3 ft
Sat, Jan 2L 12:30 AM 0.4 ftH 6:47 AM 6.2 ftL 1:16 PM 0.2 ftH 7:20 PM 5.3 ft
Sun, Jan 3L 1:24 AM 0.5 ftH 7:40 AM 6.2 ftL 2:08 PM 0.2 ftH 8:12 PM 5.3 ft
Mon, Jan 4L 2:14 AM 0.5 ftH 8:29 AM 6.2 ftL 2:56 PM 0.1 ftH 9:00 PM 5.4 ft
Tue, Jan 5L 3:02 AM 0.5 ftH 9:15 AM 6.2 ftL 3:40 PM 0.0 ftH 9:45 PM 5.5 ft
Wed, Jan 6L 3:47 AM 0.4 ftH 9:58 AM 6.2 ftL 4:21 PM 0.0 ftH 10:26 PM 5.6 ft
Thu, Jan 7L 4:28 AM 0.4 ftH 10:39 AM 6.2 ftL 5:00 PM −0.1 ftH 11:06 PM 5.6 ft
Fri, Jan 8L 5:08 AM 0.3 ftH 11:18 AM 6.2 ftL 5:37 PM −0.1 ftH 11:45 PM 5.7 ft
Sat, Jan 9L 5:47 AM 0.3 ftH 11:56 AM 6.1 ftL 6:14 PM −0.1 ft
Sun, Jan 10H 12:24 AM 5.7 ftL 6:26 AM 0.3 ftH 12:35 PM 6.0 ftL 6:51 PM 0.0 ft
Mon, Jan 11H 1:03 AM 5.7 ftL 7:06 AM 0.4 ftH 1:14 PM 5.9 ftL 7:28 PM 0.0 ft
Tue, Jan 12H 1:42 AM 5.7 ftL 7:48 AM 0.4 ftH 1:55 PM 5.7 ftL 8:06 PM 0.1 ft
Wed, Jan 13H 2:22 AM 5.8 ftL 8:33 AM 0.4 ftH 2:39 PM 5.6 ftL 8:47 PM 0.3 ft
Thu, Jan 14H 3:04 AM 5.8 ftL 9:22 AM 0.5 ftH 3:27 PM 5.3 ftL 9:31 PM 0.4 ft
Fri, Jan 15H 3:51 AM 5.9 ftL 10:16 AM 0.4 ftH 4:21 PM 5.2 ftL 10:23 PM 0.5 ft
Sat, Jan 16H 4:44 AM 5.9 ftL 11:17 AM 0.4 ftH 5:22 PM 5.1 ftL 11:22 PM 0.5 ft
Sun, Jan 17H 5:45 AM 6.1 ftL 12:20 PM 0.2 ftH 6:26 PM 5.1 ft
Mon, Jan 18L 12:24 AM 0.5 ftH 6:47 AM 6.3 ftL 1:22 PM 0.0 ftH 7:28 PM 5.3 ft
Tue, Jan 19L 1:27 AM 0.3 ftH 7:48 AM 6.5 ftL 2:22 PM −0.3 ftH 8:27 PM 5.5 ft
Wed, Jan 20L 2:28 AM 0.0 ftH 8:48 AM 6.8 ftL 3:19 PM −0.6 ftH 9:23 PM 5.9 ft
Thu, Jan 21L 3:26 AM −0.4 ftH 9:44 AM 7.1 ftL 4:12 PM −0.9 ftH 10:17 PM 6.2 ft
Fri, Jan 22L 4:22 AM −0.6 ftH 10:38 AM 7.2 ftL 5:03 PM −1.1 ftH 11:09 PM 6.5 ft
Sat, Jan 23L 5:16 AM −0.8 ftH 11:30 AM 7.2 ftL 5:52 PM −1.1 ft
Sun, Jan 24H 12:00 AM 6.7 ftL 6:09 AM −0.8 ftH 12:21 PM 7.0 ftL 6:41 PM −1.0 ft
Mon, Jan 25H 12:51 AM 6.8 ftL 7:02 AM −0.7 ftH 1:13 PM 6.8 ftL 7:30 PM −0.9 ft
Tue, Jan 26H 1:42 AM 6.7 ftL 7:56 AM −0.6 ftH 2:05 PM 6.4 ftL 8:19 PM −0.6 ft
Wed, Jan 27H 2:33 AM 6.6 ftL 8:51 AM −0.3 ftH 2:58 PM 5.9 ftL 9:09 PM −0.2 ft
Thu, Jan 28H 3:25 AM 6.4 ftL 9:47 AM 0.0 ftH 3:52 PM 5.5 ftL 10:02 PM 0.2 ft
Fri, Jan 29H 4:18 AM 6.1 ftL 10:44 AM 0.2 ftH 4:49 PM 5.2 ftL 10:57 PM 0.5 ft
Sat, Jan 30H 5:14 AM 5.9 ftL 11:44 AM 0.4 ftH 5:48 PM 5.0 ftL 11:55 PM 0.7 ft
Sun, Jan 31H 6:12 AM 5.8 ftL 12:42 PM 0.5 ftH 6:47 PM 5.0 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1L 12:52 AM 0.7 ftH 7:08 AM 5.7 ftL 1:36 PM 0.4 ftH 7:41 PM 5.0 ft
Tue, Feb 2L 1:46 AM 0.7 ftH 8:01 AM 5.8 ftL 2:27 PM 0.4 ftH 8:32 PM 5.2 ft
Wed, Feb 3L 2:37 AM 0.5 ftH 8:50 AM 5.9 ftL 3:13 PM 0.2 ftH 9:18 PM 5.4 ft
Thu, Feb 4L 3:23 AM 0.4 ftH 9:35 AM 6.0 ftL 3:55 PM 0.1 ftH 10:01 PM 5.6 ft
Fri, Feb 5L 4:06 AM 0.2 ftH 10:16 AM 6.1 ftL 4:34 PM −0.1 ftH 10:40 PM 5.7 ft
Sat, Feb 6L 4:46 AM 0.1 ftH 10:55 AM 6.1 ftL 5:10 PM −0.1 ftH 11:18 PM 5.9 ft
Sun, Feb 7L 5:24 AM 0.0 ftH 11:33 AM 6.1 ftL 5:45 PM −0.2 ftH 11:55 PM 6.0 ft
Mon, Feb 8L 6:02 AM 0.0 ftH 12:10 PM 6.1 ftL 6:20 PM −0.2 ft
Tue, Feb 9H 12:31 AM 6.0 ftL 6:41 AM 0.0 ftH 12:48 PM 5.9 ftL 6:55 PM −0.1 ft
Wed, Feb 10H 1:08 AM 6.1 ftL 7:21 AM 0.0 ftH 1:28 PM 5.8 ftL 7:32 PM 0.0 ft
Thu, Feb 11H 1:47 AM 6.1 ftL 8:04 AM 0.0 ftH 2:11 PM 5.6 ftL 8:13 PM 0.2 ft
Fri, Feb 12H 2:29 AM 6.1 ftL 8:52 AM 0.1 ftH 2:59 PM 5.4 ftL 8:59 PM 0.3 ft
Sat, Feb 13H 3:17 AM 6.1 ftL 9:47 AM 0.2 ftH 3:53 PM 5.2 ftL 9:53 PM 0.5 ft
Sun, Feb 14H 4:13 AM 6.0 ftL 10:49 AM 0.3 ftH 4:56 PM 5.1 ftL 10:56 PM 0.6 ft
Mon, Feb 15H 5:19 AM 6.0 ftL 11:56 AM 0.3 ftH 6:03 PM 5.1 ft
Tue, Feb 16L 12:05 AM 0.5 ftH 6:28 AM 6.1 ftL 1:02 PM 0.1 ftH 7:09 PM 5.3 ft
Wed, Feb 17L 1:12 AM 0.3 ftH 7:33 AM 6.4 ftL 2:04 PM −0.2 ftH 8:10 PM 5.6 ft
Thu, Feb 18L 2:16 AM −0.1 ftH 8:34 AM 6.7 ftL 3:01 PM −0.5 ftH 9:07 PM 6.1 ft
Fri, Feb 19L 3:15 AM −0.4 ftH 9:31 AM 6.9 ftL 3:54 PM −0.8 ftH 10:00 PM 6.5 ft
Sat, Feb 20L 4:10 AM −0.7 ftH 10:23 AM 7.1 ftL 4:43 PM −1.0 ftH 10:50 PM 6.8 ft
Sun, Feb 21L 5:02 AM −0.9 ftH 11:13 AM 7.0 ftL 5:30 PM −1.0 ftH 11:38 PM 7.0 ft
Mon, Feb 22L 5:52 AM −1.0 ftH 12:02 PM 6.9 ftL 6:15 PM −0.9 ft
Tue, Feb 23H 12:25 AM 7.0 ftL 6:41 AM −0.9 ftH 12:50 PM 6.6 ftL 7:01 PM −0.7 ft
Wed, Feb 24H 1:13 AM 6.9 ftL 7:31 AM −0.6 ftH 1:39 PM 6.3 ftL 7:47 PM −0.3 ft
Thu, Feb 25H 2:00 AM 6.7 ftL 8:21 AM −0.3 ftH 2:28 PM 5.9 ftL 8:35 PM 0.1 ft
Fri, Feb 26H 2:49 AM 6.3 ftL 9:12 AM 0.0 ftH 3:19 PM 5.5 ftL 9:25 PM 0.5 ft
Sat, Feb 27H 3:40 AM 6.0 ftL 10:06 AM 0.3 ftH 4:13 PM 5.2 ftL 10:20 PM 0.8 ft
Sun, Feb 28H 4:35 AM 5.7 ftL 11:03 AM 0.6 ftH 5:10 PM 5.0 ftL 11:18 PM 1.0 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 5:34 AM 5.5 ftL 12:02 PM 0.8 ftH 6:09 PM 4.9 ft
Tue, Mar 2L 12:18 AM 1.0 ftH 6:33 AM 5.4 ftL 12:59 PM 0.8 ftH 7:06 PM 5.0 ft
Wed, Mar 3L 1:15 AM 0.9 ftH 7:29 AM 5.5 ftL 1:51 PM 0.7 ftH 7:58 PM 5.2 ft
Thu, Mar 4L 2:07 AM 0.7 ftH 8:20 AM 5.7 ftL 2:39 PM 0.5 ftH 8:46 PM 5.5 ft
Fri, Mar 5L 2:55 AM 0.4 ftH 9:07 AM 5.9 ftL 3:22 PM 0.3 ftH 9:29 PM 5.8 ft
Sat, Mar 6L 3:39 AM 0.2 ftH 9:49 AM 6.0 ftL 4:01 PM 0.1 ftH 10:09 PM 6.0 ft
Sun, Mar 7L 4:20 AM 0.0 ftH 10:28 AM 6.1 ftL 4:38 PM 0.0 ftH 10:47 PM 6.2 ft
Mon, Mar 8L 4:59 AM −0.1 ftH 11:07 AM 6.2 ftL 5:13 PM −0.1 ftH 11:23 PM 6.4 ft
Tue, Mar 9L 5:37 AM −0.2 ftH 11:45 AM 6.1 ftL 5:49 PM 0.0 ftH 11:59 PM 6.5 ft
Wed, Mar 10L 6:16 AM −0.3 ftH 12:24 PM 6.1 ftL 6:25 PM 0.0 ft
Thu, Mar 11H 12:37 AM 6.5 ftL 6:57 AM −0.2 ftH 1:05 PM 5.9 ftL 7:04 PM 0.1 ft
Fri, Mar 12H 1:17 AM 6.5 ftL 7:41 AM −0.2 ftH 1:50 PM 5.8 ftL 7:48 PM 0.3 ft
Sat, Mar 13H 2:02 AM 6.4 ftL 8:31 AM 0.0 ftH 2:40 PM 5.6 ftL 8:38 PM 0.5 ft
Sun, Mar 14H 3:55 AM 6.3 ftL 10:27 AM 0.2 ftH 4:36 PM 5.4 ftL 10:36 PM 0.6 ft
Mon, Mar 15H 4:55 AM 6.1 ftL 11:31 AM 0.3 ftH 5:40 PM 5.3 ftL 11:43 PM 0.7 ft
Tue, Mar 16H 6:04 AM 6.0 ftL 12:38 PM 0.4 ftH 6:47 PM 5.4 ft
Wed, Mar 17L 12:54 AM 0.6 ftH 7:14 AM 6.1 ftL 1:44 PM 0.2 ftH 7:53 PM 5.6 ft
Thu, Mar 18L 2:02 AM 0.3 ftH 8:20 AM 6.3 ftL 2:45 PM 0.0 ftH 8:54 PM 6.0 ft
Fri, Mar 19L 3:05 AM 0.0 ftH 9:20 AM 6.5 ftL 3:41 PM −0.3 ftH 9:49 PM 6.5 ft
Sat, Mar 20L 4:03 AM −0.4 ftH 10:15 AM 6.7 ftL 4:32 PM −0.5 ftH 10:41 PM 6.9 ft
Sun, Mar 21L 4:56 AM −0.7 ftH 11:06 AM 6.8 ftL 5:20 PM −0.6 ftH 11:29 PM 7.1 ft
Mon, Mar 22L 5:45 AM −0.8 ftH 11:54 AM 6.8 ftL 6:04 PM −0.6 ft
Tue, Mar 23H 12:14 AM 7.2 ftL 6:32 AM −0.9 ftH 12:40 PM 6.7 ftL 6:48 PM −0.5 ft
Wed, Mar 24H 12:58 AM 7.2 ftL 7:18 AM −0.7 ftH 1:26 PM 6.5 ftL 7:32 PM −0.2 ft
Thu, Mar 25H 1:42 AM 7.0 ftL 8:04 AM −0.5 ftH 2:12 PM 6.2 ftL 8:16 PM 0.2 ft
Fri, Mar 26H 2:27 AM 6.7 ftL 8:50 AM −0.2 ftH 2:59 PM 5.9 ftL 9:02 PM 0.5 ft
Sat, Mar 27H 3:14 AM 6.3 ftL 9:38 AM 0.2 ftH 3:48 PM 5.6 ftL 9:51 PM 0.8 ft
Sun, Mar 28H 4:03 AM 6.0 ftL 10:28 AM 0.5 ftH 4:38 PM 5.4 ftL 10:44 PM 1.0 ft
Mon, Mar 29H 4:56 AM 5.7 ftL 11:22 AM 0.8 ftH 5:32 PM 5.2 ftL 11:41 PM 1.2 ft
Tue, Mar 30H 5:54 AM 5.5 ftL 12:19 PM 1.0 ftH 6:30 PM 5.2 ft
Wed, Mar 31L 12:40 AM 1.2 ftH 6:54 AM 5.4 ftL 1:15 PM 1.0 ftH 7:26 PM 5.3 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1L 1:38 AM 1.1 ftH 7:51 AM 5.5 ftL 2:08 PM 0.9 ftH 8:19 PM 5.5 ft
Fri, Apr 2L 2:32 AM 0.9 ftH 8:43 AM 5.6 ftL 2:56 PM 0.8 ftH 9:07 PM 5.8 ft
Sat, Apr 3L 3:21 AM 0.6 ftH 9:31 AM 5.8 ftL 3:41 PM 0.6 ftH 9:52 PM 6.1 ft
Sun, Apr 4L 4:07 AM 0.3 ftH 10:16 AM 6.0 ftL 4:22 PM 0.4 ftH 10:33 PM 6.4 ft
Mon, Apr 5L 4:50 AM 0.1 ftH 10:58 AM 6.1 ftL 5:01 PM 0.3 ftH 11:12 PM 6.6 ft
Tue, Apr 6L 5:31 AM −0.2 ftH 11:39 AM 6.2 ftL 5:39 PM 0.2 ftH 11:50 PM 6.8 ft
Wed, Apr 7L 6:12 AM −0.3 ftH 12:19 PM 6.2 ftL 6:18 PM 0.2 ft
Thu, Apr 8H 12:29 AM 6.9 ftL 6:53 AM −0.4 ftH 1:01 PM 6.2 ftL 6:58 PM 0.2 ft
Fri, Apr 9H 1:10 AM 6.9 ftL 7:36 AM −0.3 ftH 1:46 PM 6.1 ftL 7:42 PM 0.3 ft
Sat, Apr 10H 1:55 AM 6.9 ftL 8:24 AM −0.2 ftH 2:34 PM 6.0 ftL 8:31 PM 0.4 ft
Sun, Apr 11H 2:46 AM 6.7 ftL 9:17 AM 0.0 ftH 3:27 PM 5.9 ftL 9:27 PM 0.6 ft
Mon, Apr 12H 3:43 AM 6.5 ftL 10:14 AM 0.2 ftH 4:25 PM 5.8 ftL 10:28 PM 0.7 ft
Tue, Apr 13H 4:45 AM 6.3 ftL 11:16 AM 0.3 ftH 5:28 PM 5.8 ftL 11:36 PM 0.7 ft
Wed, Apr 14H 5:52 AM 6.2 ftL 12:21 PM 0.4 ftH 6:33 PM 5.9 ft
Thu, Apr 15L 12:45 AM 0.6 ftH 7:00 AM 6.2 ftL 1:24 PM 0.3 ftH 7:36 PM 6.2 ft
Fri, Apr 16L 1:51 AM 0.4 ftH 8:04 AM 6.3 ftL 2:23 PM 0.1 ftH 8:35 PM 6.5 ft
Sat, Apr 17L 2:52 AM 0.1 ftH 9:02 AM 6.4 ftL 3:17 PM 0.0 ftH 9:29 PM 6.9 ft
Sun, Apr 18L 3:48 AM −0.2 ftH 9:57 AM 6.5 ftL 4:07 PM −0.1 ftH 10:19 PM 7.2 ft
Mon, Apr 19L 4:40 AM −0.5 ftH 10:47 AM 6.6 ftL 4:54 PM −0.1 ftH 11:05 PM 7.3 ft
Tue, Apr 20L 5:27 AM −0.6 ftH 11:34 AM 6.6 ftL 5:39 PM 0.0 ftH 11:49 PM 7.3 ft
Wed, Apr 21L 6:12 AM −0.6 ftH 12:19 PM 6.5 ftL 6:22 PM 0.1 ft
Thu, Apr 22H 12:31 AM 7.1 ftL 6:55 AM −0.4 ftH 1:03 PM 6.3 ftL 7:04 PM 0.4 ft
Fri, Apr 23H 1:14 AM 6.9 ftL 7:37 AM −0.2 ftH 1:47 PM 6.1 ftL 7:48 PM 0.6 ft
Sat, Apr 24H 1:57 AM 6.6 ftL 8:21 AM 0.1 ftH 2:32 PM 5.9 ftL 8:33 PM 0.8 ft
Sun, Apr 25H 2:43 AM 6.3 ftL 9:06 AM 0.4 ftH 3:18 PM 5.8 ftL 9:20 PM 1.0 ft
Mon, Apr 26H 3:30 AM 6.1 ftL 9:53 AM 0.7 ftH 4:06 PM 5.6 ftL 10:10 PM 1.2 ft
Tue, Apr 27H 4:20 AM 5.8 ftL 10:42 AM 0.9 ftH 4:56 PM 5.5 ftL 11:04 PM 1.3 ft
Wed, Apr 28H 5:14 AM 5.6 ftL 11:34 AM 1.0 ftH 5:49 PM 5.5 ft
Thu, Apr 29L 12:01 AM 1.3 ftH 6:10 AM 5.5 ftL 12:27 PM 1.1 ftH 6:43 PM 5.6 ft
Fri, Apr 30L 12:58 AM 1.2 ftH 7:07 AM 5.5 ftL 1:19 PM 1.1 ftH 7:35 PM 5.8 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1L 1:52 AM 1.0 ftH 8:00 AM 5.6 ftL 2:08 PM 1.0 ftH 8:24 PM 6.1 ft
Sun, May 2L 2:43 AM 0.7 ftH 8:51 AM 5.7 ftL 2:54 PM 0.9 ftH 9:09 PM 6.4 ft
Mon, May 3L 3:31 AM 0.4 ftH 9:39 AM 5.8 ftL 3:39 PM 0.7 ftH 9:53 PM 6.7 ft
Tue, May 4L 4:18 AM 0.1 ftH 10:25 AM 6.0 ftL 4:22 PM 0.6 ftH 10:35 PM 6.9 ft
Wed, May 5L 5:02 AM −0.1 ftH 11:10 AM 6.1 ftL 5:06 PM 0.5 ftH 11:18 PM 7.1 ft
Thu, May 6L 5:47 AM −0.3 ftH 11:54 AM 6.2 ftL 5:50 PM 0.4 ft
Fri, May 7H 12:02 AM 7.2 ftL 6:32 AM −0.4 ftH 12:40 PM 6.3 ftL 6:36 PM 0.4 ft
Sat, May 8H 12:49 AM 7.2 ftL 7:19 AM −0.4 ftH 1:29 PM 6.3 ftL 7:25 PM 0.4 ft
Sun, May 9H 1:40 AM 7.2 ftL 8:10 AM −0.2 ftH 2:21 PM 6.3 ftL 8:20 PM 0.4 ft
Mon, May 10H 2:35 AM 7.0 ftL 9:04 AM −0.1 ftH 3:16 PM 6.2 ftL 9:19 PM 0.5 ft
Tue, May 11H 3:33 AM 6.8 ftL 10:01 AM 0.1 ftH 4:14 PM 6.3 ftL 10:21 PM 0.6 ft
Wed, May 12H 4:34 AM 6.6 ftL 11:00 AM 0.2 ftH 5:14 PM 6.3 ftL 11:26 PM 0.6 ft
Thu, May 13H 5:37 AM 6.4 ftL 12:01 PM 0.3 ftH 6:15 PM 6.5 ft
Fri, May 14L 12:33 AM 0.5 ftH 6:42 AM 6.2 ftL 1:00 PM 0.3 ftH 7:16 PM 6.7 ft
Sat, May 15L 1:36 AM 0.4 ftH 7:44 AM 6.2 ftL 1:57 PM 0.3 ftH 8:12 PM 6.9 ft
Sun, May 16L 2:35 AM 0.2 ftH 8:42 AM 6.2 ftL 2:50 PM 0.3 ftH 9:05 PM 7.1 ft
Mon, May 17L 3:30 AM 0.0 ftH 9:36 AM 6.2 ftL 3:41 PM 0.3 ftH 9:54 PM 7.2 ft
Tue, May 18L 4:21 AM −0.2 ftH 10:27 AM 6.3 ftL 4:29 PM 0.4 ftH 10:41 PM 7.2 ft
